| Aspect | Details |
|---|---|
| Event/Highlight | World Bank Raises India's GDP Growth Projection |
| Revised Growth Rate | 7.2% for FY 2025-26 (April 2025 to March 2026) |
| Previous Estimate | 6.3% (June 2025) |
| Growth Moderates to | 6.5% in FY 2026-27 |
| Future Growth | Edges up to 6.6% in FY 2027-28 |
| Key Drivers | Robust domestic demand, strong private consumption, services sector growth |
| Impact of Tax Reforms | Improved disposable incomes, especially in rural areas |
| Global Trade Context | Assumes 50% US import tariffs remain in place |
| India's Export Dependency | US accounts for ~12% of India's merchandise exports |
| Domestic Alignment | MoSPI's First Advance Estimates project 7.4% GDP growth for FY26 |
| Rupee Depreciation | Indian rupee depreciated since May 2023 due to capital outflows |
| Global Economic Resilience | Supported by stockpiling, strong risk appetite, and AI investment |


